quinta-feira, 10 de fevereiro de 2011

Maiores anunciantes em 2010

Foi divulgado pelo Ibope/Monitor o ranking com os maiores anunciantes do ano de 2010. Os valores consideram investimentos nas mídias TV aberta, revista, jornal, rádio, outdoor, TV por assinatura, cinema e internet, que representam um aumento de 19% em relação a 2009. Veja lista abaixo.
1º Casas Bahia – 3.095.281.000 (1,2%)

2º Unilever – 1.930.001.000 (-0,6%)

3º Hyundai Caoa – 1.324.532.000 (78%)

4º Ambev – 1.241.776.000 (35,8%)

5º Caixa Econômica Federal – 980.808.000 (15,8%)

6º Bradesco – 926.195.000 (26%)

7º Fiat – 876.904.000 (18,8%)

8º Reckitt Benckiser – 830.084.000 (80,3%)

9º Procter & Gamble – 734.267.000 (97%)

10º Volkswagen – 702.970.000 (44,6%)

11º Petrobras – 663.488.000 (21,3%)

12º Cervejaria Petrópolis – 659.327.000 (65,7%)

13º Grupo Pão de Açúcar – 649.518.000 (54,1%)

14º Ford – 627.149.000 (12,6%)

15º GM – 607.303.000 (19,5%)

16º Vivo – 589.156.000 (29,1%)

17º Itaú – 577.914.000 (39,1%)

18º Coca-Cola – 575.619.000 (16,8%)

19º TIM – 566.452.000 (-2%)

20º Colgate Palmolive – 566.324.000 (31,4%)

21º Peugeot Citroën – 539.976.000 (46,6%)

22º Hypermarcas – 526.496.000 (-22,8%)

23º L´Oreal – 444.060.000 (54,5%)

24º TIM – 444.060.000 (543,1%)

25º Banco do Brasil – 433.566.000 (29,9%)

26º Danone – 421.756.000 (-9,2%)

27º Claro – 401.998.000 (-11,2%)

28º Renault – 385.467.000 (52,1%)

29º Oi – 375.497.000 (31,4%)

30º Kia Motors – 371.545.000 (37,8%)

Total Geral (todos anunciantes) – 76.256.415.000 (19,1%)

Fonte: Fonte: Ibope Monitor. Via: Meio&Mensagem

0 Comentários:

Postar um comentário

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

MAPA DOS VISITANTES DO MASTER A PARTIR DE 06.02.2012

free counters

ORIGEM DOS ACESSOS AO MASTER DESDE 01.02.2011

free counters

You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

MASTER Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger